| Propiedades físicas | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | |
| textura | Dura rasposa | rasposa | Húmeda semi rasposa | |
| temperatura | 22 grados | 26 grados | 25 grados | |
| densidad | 3g/ml | 0.3g/ml | 1.2g/ml | |
| humedad | | 100% | 40% | |
| %aire | 33.3% | 2% | 1% |
Porosidad 33.3% 2% 1%
1) Piedra: 8gr
2) Arena: 9 gramos
3) Tierra de maseta: 4 gramos
No hay comentarios:
Publicar un comentario